Jupiter est après Vénus la planète la plus brillante du ciel. Son diamètre apparent est important au moment de l'opposition, et on peut voir ses bandes équatoriales et sa fameuse tâche rouge.
Diamètre à l'équateur | 142 796 km (11,2 fois celui de la Terre) |
Diamètre aux pôles | 133 540 km |
Masse | 1 900 * 1021 tonnes (10^21=1 000 milliards de milliards. 318 fois celle de la Terre) |
Pesanteur à la surface visible | 1 kg sur Terre pèse 2,64 kg sur Jupiter |
Densité moyenne | 1,31 (24% de celle de la Terre) |
Atmosphère | 82% d'hydrogène, 17% d'hélium, ammoniac, méthane... |
Température à la surface visible | -145°C environ |
Rotation | de 9 heures 50 minutes à 9 heures 56 minutes (variable selon la latitude) |
Distance au Soleil | maximale : 816 millions de km moyenne : 778,3 millions de km (5,2 fois celle de la Terre au Soleil) minimale : 740 millions de km |
Révolution autour du Soleil | 11 ans 314,8 jours terrestres |
Vitesse orbitale moyenne | 13,06 km/s |
Distance à la Terre | maximale : 960 millions de km minimale : 590 millions de km |
16 satellites connus | dont Io, Europe, Ganymède et Callisto |
Ses satellites galiléens (du nom de celui qui les a découvert) sont, du plus proche au plus éloigné :
- Io (1)
- Europe (2)
- Ganymède
- Callisto (3)
1
2
3
Ils sont très facilement visibles dans un petit instrument, tandis que les autres sont beaucoup plus difficiles à voir.
|