Diamètre | 4 878 km (38% de celui de la Terre) |
Masse | 0,33 * 1021 tonnes (5,5% de celle de la Terre) |
Pesanteur à la surface | 1 kg sur Terre pèse 370 gr sur Mercure |
Densité moyenne | 5,44 (98,5% de celle de la Terre) |
Atmosphère | pratiquement inexistante |
Températures extrêmes au sol | -180°C (nuit), +450°C (jour) |
Rotation | 58 jours 15 heures 38 minutes, d'ouest en est |
Distance au Soleil | maximale : 69 700 000 km
moyenne : 58 000 000 km (0,39 fois celle de la Terre au Soleil)
minimale : 45 900 000 km |
Révolution autour du Soleil | 87,97 jours terrestres |
Vitesse orbitale moyenne | 47,89 km/s |
Distance à la Terre | maximale : 220 000 000 km
minimale : 80 000 000 km |
Pas de satellite |