Neptune a été découverte en 1846 par l'astronome allemand Galle après avoir prévu sa position grâce aux calculs de Le Verrier et d'Adams. Elle est le sosie d'Uranus, et son diamètre apparent est encore plus faible.
Notons qu'elle est la planète connue la plus éloignée du Soleil, puisque Pluton en est actuellement plus proche, et ce depuis 1979 jusqu'en 1999.
Diamètre à l'équateur | 48 600 km (3,88 fois celui de la Terre) |
Masse | 103 * 1021 tonnes (17,23 fois celle de la Terre) |
Pesanteur à la surface | 1 kg sur Terre pèse 1,125 kg sur Neptune |
Densité moyenne | 1,66 |
Atmosphère | méthane, hydrogène, hélium, ammoniac... |
Température à la surface visible | -220°C |
Rotation | 15 heures 50 minutes environ |
Distance au Soleil | maximale : 4 544 millions de km moyenne : 4 504 millions de km minimale : 4 464 millions de km |
Révolution autour du Soleil | 164 ans 280 jours terrestres |
8 satellites connus | dont Triton (1). 6 d'entre eux ont été découverts par Voyager 2 |
1
|