Vénus est une planète intérieure (plus proche du Soleil que la Terre) mais elle est tout de même plus éloignée du Soleil que Mercure, ce qui la rend plus facilement observable lors de ses élongation maximales.
Depuis la Terre, on ne peut en voir que les nuages tellement son atmosphère est dense. Elle nous offre le spectacle de ses phases, tout comme la Lune.
Diamètre | 12 101 km (95% de celui de la Terre) |
Masse | 4,87 * 1021 tonnes (81% de celle de la Terre) |
Pesanteur à la surface | 1 kg sur Terre pèse 880 gr sur Vénus |
Densité moyenne | 5,11 (93% de celle de la Terre) |
Atmosphère | 96% de gaz carbonique, 3% d'azote... |
Pression atmosphérique au sol | environ 92 bars (sur Terre : 1 bar) |
Température au sol | 450°C |
Rotation | en 243 jours, d'est en ouest (la seule planète à tourner dans ce sens alors que tout les autres corps du système solaire tournent dans l'autre sens, et la seule dont la rotation est plus lente que la révolution) |
Distance au Soleil | maximale : 108,9 millions de km moyenne : 108 millions de km (0,72 fois celle de la Terre au Soleil) minimale : 107 millions de km |
Révolution autour du Soleil | 224,7 jours |
Vitesse orbitale moyenne | 35,04 km/s |
Distance à la Terre | maximale : 258 millions de km minimale : 41 millions de km |
Pas de satellite |
|