Repères | Dates | Médias, outils, oeuvres et applications |
Homo sapiens  | 200000 | |
| 50000 | Origine des langues  |
| 30000 | 1ers signes arbitraires  |
Fondation de Jéricho | 10000 | |
| 4500 | Écriture Warka  |
| 4000 | Écriture cunéiforme primitive  |
| 3100 | Hiéroglyphes égyptiens  |
| 2400 | Utilisation du papyrus en Égypte  |
Babylone, cité principale de Sumer et d'Orient | 2105 |
| 2000 | Épopée de Gilgamesh 
Écriture crétoise, linéaire A  |
| 1500 | Écriture chinoise 
Écriture des Vedas hindoue |
| 1450 | Écriture crétoise, linéaire B  |
| 1400 | 1er alphabet ougaritique  |
Guerre de Troie | 1240 | |
| 1000 | Écriture phénicienne 
Écriture grecque  |
Étrusques  | 800 à 500 | |
Fondation de Rome (dates et règnes plus ou moins légendaires) | 753 |
| 750 | Écriture grecque minuscule  |
| 725 | Homère écrit l'Iliade |
| 600 | Écriture Persépolitaine  |
| 500 | Écriture cypriote  |
Siècle de Périclès | 444 à 429 | |
Empire d'Alexandre le Grand | 336 à 323 |
| 350 | La Grèce adopte l'alphabet ionien 
Les latins adoptent l'étrusque  |
Fondation d'Alexandrie | 331 |
| 300 | Écriture indienne brahmi  |
| 250 | Écriture indienne kharosti  |
Grande Muraille de Chine | 221 | |
| 200 | Écritures commune et onciale romaines  |
Destruction de Carthage | 146 | |
| 100 | Écriture hébraïque  |
| 20 | Flaccus compose le 1er dictionnaire  |
Naissance du Christ | 0 | |
Hiéroglyphes mayas  | 0 à 700 | |
| 70 | Pline l'Ancien écrit son Histoire naturelle |
| 100 | Écriture du 1er dictionnaire chinois, le Shuo Wen  |
| 150 | Ptolémée entreprend l'Almageste  |
| 200 à 700 | Écriture runique  |
Incendie de la bibliothèque d'Alexandrie | 269 |
Fin de l'Empire romain d'Occident | 476 | |
| 512 | Écriture arabe  |
| 529 | St. Benoît fonde l'ordre des Bénédictins  |
L'Hégire : Mahomet s'enfuit de la Mecque à Médine | 622 |
| 651 | Écriture du Coran |
Invasion arabe en Espagne  | 711 |
| 730 | Invention de l'imprimerie en Chine (xylographie )  |
| 782 | Réforme carolingienne avec Charlemagne  |
Charlemagne empereur d'Occident | 800 | |
| 814 | Les Arabes adoptent les chiffres indiens |
| 900 | Alphabet cyrillique  |
| 976 à 992 | 1ères utilisations des chiffres arabes en Occident  |
| 1050 | Les Chinois inventent l'imprimerie à caractères mobiles (en bois)  |
1ère croisade | 1096 |
| 1100 à 1200 | Écriture gothique  |
| 1100 à 1500 | Hiéroglyphes aztèques  |
| 1168 | Écriture de la Thora |
| 1202 | Fibonacci utilise les chiffres arabes dont le zéro  |
| 1250 | Vincent de Beauvais écrit le Speculus Majus  |
Construction de la Sorbonne  | 1257 |
| 1307 | Dante écrit La Divine Comédie  |
Début de la guerre de Cent Ans | 1337 |
| 1400 | Écriture humanistique  |
| 1440 | Gutenberg met au point l'imprimerie  |
| 1450 | 1er livre imprimé : la Bible de Gutenberg  |
Règne de François 1er | 1515 |
| 1532 | Rabelais publie Gargantua et Pantagruel |
| 1534 | Luther traduit la Bible en Allemand |
| 1559 | Le pape Paul IV édite le 1er index des livres interdits par la religion catholique |
| 1580 | Montaigne publie ses Essais |
Henri IV roi de France | 1589 | |
| 1631 | Renaudot publie le 1er journal, la Gazette  |
| 1642 | Pascal construit sa machine à calculer  |
| 1690 | 1ères expériences télégraphiques par sémaphore  |
| 1750 | Encyclopédie de Diderot et d'Alembert  |
Révolution française | 1789 |
| 1790 | Télégraphe des frères Chappe  |
| 1796 | Mise au point de la lithographie  |
Napoléon Bonaparte empereur | 1804 | |
| 1812 | Koenig invente la presse cylindrique  |
| 1820 | Thomas construit une machine à calculer  |
| 1822 | Babbage construit le prototype de sa machine séquentielle  |
| 1826 | Niepce invente le principe de la photo  |
| 1831 | Faraday découvre l'induction électromagnétique |
| 1837 | Pitman invente la sténographie  |
| 1839 | Daguerre invente le Daguerréotype  |
| 1840 | Talbot invente le Calotype  |
| 1844 | Morse établit la 1ère ligne télégraphique électrique  |
| 1847 | La presse de Marinoni imprime en recto verso  |
2ème République en France | 1848 |
| 1858 | Nadar prend les 1ères photographies aériennes  |
| 1868 | Sholes construit la 1ère machine à écrire  |
3ème République en France | 1870 | |
| 1875 | Bell invente le téléphone  |
| 1876 | Thompson conçoit le principe de l'analyseur différentiel |
| 1878 | Edison met au point le phonographe  |
| 1879 | Edison invente la lampe à incandescence |
| 1880 | Mergenthaler invente la Linotype 
Hollerith invente la machine à cartes perforées 
Invention de la photogravure  |
| 1884 | Eastman invente la pellicule photo 
Waterman invente le 1er stylo plume  |
| 1887 | Zamenhof présente l'Espéranto  |
| 1888 | Edison invente le Kinétoscope 
Berliner invente le Gramophone 
Loud invente le stylo à bille 
Eastman met au point l'appareil photographique bon marché  |
| 1894 | Marconi invente le télégraphe sans fil  |
| 1895 | Les frères Lumière présentent le cinématographe 
Röntgen découvre les rayons X |
| 1896 | Pathé fonde la Pathé Frères  |
| 1898 | Poulsen invente l'enregistrement magnétique  |
| 1901 | Télégraphie hertzienne transatlantique de Marconi  |
| 1902 | 1ers essais de cinéma parlant  |
| 1904 | Rubel découvre le principe de l'offset  |
| 1905 | Fleming invente la 1ère diode  |
| 1906 | Fessenden transmet la voix par ondes hertziennes  |
| 1908 | Campbell-Swinton met au point le principe de la télévision  |
1ère Guerre mondiale | 1914 | |
| 1918 | Armstrong met au point le récepteur radio AM  |
| 1919 | 1ères émissions radiophoniques amateurs et commerciales  |
| 1921 | Reconnaissance de la photographie artistique. Man Ray  |
| 1923 | Zworykin invente l'iconoscope  |
| 1924 | L'entreprise de Hollerith est rebaptisée IBM  |
| 1927 | 1ères oeuvres en cinéma parlant  |
| 1930 | 1ers essais de transmission d'images télévisées 
Bush met au point l'analyseur différentiel |
| 1933 | Armstrong invente la radio FM  |
| 1935 | 1ère télédiffusion depuis la tour Eiffel 
Invention du magnétophone et de la bande magnétique 
Watson-Watt invente le radar |
| 1936 | La BBC ouvre la 1ère chaîne de télévision publique
Lane invente l'édition en format livre de poche |
| 1938 | Carlson invente la Xérographie
Valensi mène des recherches sur la télévision en couleurs  |
2ème Guerre mondiale | 1939 | IBM construit le 1er calculateur programmable  |
| 1946 | Mise en service du 1er ordinateur, l'ENIAC 
Mise en oeuvre de la 1ère photocomposeuse  |
| 1947 | Gabor invente l'hologramme  |
| 1948 | Invention du transistor 
Columbia met le 33 tours LP sur le marché 
Shannon développe sa théorie de l'information  |
| 1950 | Utilisation courante de la photographie en couleurs  |
| 1951 | Démonstration du 1er enregistrement vidéo 
L'UNIVAC I est le 1er ordinateur commercialisé 
CBS lance la télévision en couleurs  |
| 1953 | Townes invente le "maser" (prédécesseur du laser)
IBM se lance dans l'informatique avec son modèle IBM 701  |
| 1954 | Mise en oeuvre de la 1ère photocomposeuse électronique 
Mise en service du NTSC  |
| 1956 | Ampex met au point l'enregistrement magnétique vidéo  |
| 1957 | Invention du circuit intégré  |
| 1958 | Marché de la stéréophonie 
Score, 1er satellite expérimental de communication, est lancé  |
| 1960 | Maiman met au point le laser 
Débuts de la retouche et du collage photographique  |
| 1962 | Le 1er satellite commercial de communication Telstar est lancé 
McLuhan édite ses théories  |
| 1964 | Philips invente la K7 
Telstar rediffuse en direct les JO de Tokyo 
Naissance de la 2ème chaîne française  |
L'homme marche sur la Lune | 1969 | Création du réseau Arpanet  |
| 1970 | Le satellite russe Venera 7 transmet des données sur Venus
1ers systèmes d'enregistrement numérique du son 
La 1ère chaîne française passe en couleurs  |
| 1971 | Intel invente le microprocesseur 
Sony lance le système vidéo U-Matic  |
| 1975 | Altaïr 8800, 1er ordinateur personnel 
RCA lance le 1er satellite pour TV câblée 
Sony lance le Betamax (VCR) et Matsushita le VHS  |
| 1976 | Fondation de la société Apple  |
| 1977 | Micro-ordinateur Apple II 
Lancements de Voyager 2 et 1  |
| 1979 | Voyager 1 et 2 atteignent Jupiter  |
| 1980 | Turner lance la télévision câblée CNN 
Naissance du Minitel 
Voyager 1 atteint Saturne puis quitte le Système Solaire  |
| 1981 | Sony commercialise l'enregistrement numérique du son (PCM)  |
| 1982 | Voyager 2 atteint Saturne  |
| 1983 | Commercialisation du CD-Audio  |
| 1986 | Voyager 2 atteint Uranus  |
| 1987 | Commercialisation du DAT  |
| 1989 | Voyager 2 atteint Neptune puis quitte le Système Solaire  |
| 1992 | Internet s'ouvre au grand public  |